Java EE 6 7 8三个版本的比较
特性 JavaEE 6 (2009) JavaEE 7 (2013.06) JavaEE 8 (2017.08.21)
Java EE Platform
JSR 316 JSR342 JSR366
Web Application Technologies
Java API for WebSocket - JSR 356 (1.1) JSR 356 (1.1)
Java API for JSON Binding - - JSR 367 (1.0)
Java API for JSON Processing - JSR 353 JSR 374 (1.1)
Java Servlet JSR315 (3.0) JSR 340 (3.1) JSR 369 (4.0)
JavaServer Faces JSR314 (2.0) JSR 344 (2.2) JSR 372 (2.3)
Expression Language JSR245 (2.2) JSR 341 (3.0) JSR 341 (3.0)
Java Server Pages JSR245 (2.2) JSR 245 (2.3) JSR 245 (2.3)
Standard Ta Library for JavaServer Pages (JSTL) JSR52 (1.2) JSR 52 (1.2) JSR 52 (1.2)
Enterprise Application Technologies
Batch Applications for the Java Platform - JSR 352 (1.0) JSR 352 (1.0)
Concurrency Utilities for Java EE - JSR 236 (1.0) JSR 236 (1.0)
Context and Dependency Injection for Java JSR 299 (WebBeans 1.0) JSR 346 (1.1) JSR 365 (2.0)
Dependency Injection for Java JSR 330 (1.0) JSR 330 (1.0) JSR 330 (1.0)
Bean Validation JSR 303 (1.0) JSR 349 (1.1) JSR 380 (2.0)
Enterprise JavaBeans JSR 318 (3.1) JSR 345 (3.2) JSR 345 (3.2)
Interceptors - JSR 318 (1.2) JSR 318 (1.2)
Java EE Connector Architecture JSR 322 (1.6) JSR 322 (1.7) JSR 322 (1.7)
Java Persistence JSR 317 JSR 338 (2.1) JSR 338 (2.1)
Common Annotations for the Java Platform JSR 250 (1.1) JSR 250 (1.2) JSR 250 (1.2)
Java Message Service API JSR 250 (1.1) JSR 343 (2.0) JSR 343 (2.0)
Java Transaction API JSR 907 (1.1) JSR 907 (1.2) JSR 907 (1.2)
Java Mail JSR 919 (1.4) JSR 919 (1.5) JSR 919 (1.5)
Web Services Technologies
Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) JSR 311 (1.1) JSR 339 (2.0) JSR 370 (2.1)
Implementing Enterprise Web Services JSR 109 (1.3) JSR 109 (1.3) JSR 109 (1.3)
Java API for XML-Based Web Sevices (JAX-WS) JSR 224 (2.2) JSR 224 (2.2) JSR 224 (2.2)
Web Services Metadata for the Java Platform JSR 181 JSR 181 JSR 181 (2.1)
Java API for XML-Based RPC(JAX-RPC) JSR 101 (1.1) JSR 101 (1.1) JSR 101 (1.1)
Java API for XML Messaging JSR 67 (1.3) JSR 67 (1.3) -
Java API for XML Registries(JAXR) JSR 93 (1.0) JSR 93 (1.0) JSR 93 (1.0)
Management and Security Technologies
Java EE Security API - - JSR 375 (1.0)
Java Authorization Service Provider Interface for Containers JSR 196 JSR 196 (1.1) JSR 196 (1.1)
Java Authorization Contract for Containers JSR 115 (1.3) JSR 115 (1.5) JSR 115 (1.5)
Java EE Application Deployment 1.2 JSR 88 (1.2) JSR 88 (1.2) JSR 88 (1.2)
J2EE Management JSR 77 (1.1) JSR 77 (1.1) JSR 77 (1.1)
Debugging Support for Other Languages JSR 45 (1.0) JSR 45 (1.0) JSR 45 (1.0)
Java EE-related Specs in Java SE
SOAP with Attachments API for Java (SAAJ) Specification - - JSR 67 (1.3)
Streaming API for XML(StAX) - - JSR 173 (1.0)
Java Architecture for XML Binding(JAXB) JSR 222 (2.2) JSR 222 (2.2)) JSR 222 (2.2)
Java API for Xml Processing (JAXP) JSR 206 (1.3) JSR 206 (1.3) JSR 206 (1.3)
Java Database Connectivity JSR 221 (4.0) JSR 221 (4.0) JSR 221 (4.0)
Java Management Extensions (JMX) JSR 255 (2.0) JSR 003 (2.0) JSR 3 (2.0)
JavaBeans Activation Framework (JAF) JSR 925 (1.1) JSR 925 (1.1) JSR 925 (1.1)
Streaming API for XML (StAX) JSR 173 (1.0) JSR 173 (1.0) JSR 173 (1.0)
上一篇: 快速上手Spring WebFlux框架
下一篇: JDK11中的新特性——HTTP Client
目录